Abiertos | $199 |
---|---|
Consumo Controlado | $229 |
Minutos incluidos México, E.U. y Canadá | 800 |
SMS incluidos México, E.U. y Canadá | 400 |
Comunicación entre las líneas de la cuenta | Ilimitado (10 minutos) |
GB incluidos México, E.U. y Canadá | AA (2 a 5 líneas) = 1.00 GB |
BB (6 a 9 líneas) = 1.10 GB | |
CC (10 a 199 líneas) = 1.30 GB | |
DD (>= 200 líneas) = 1.50 GB | |
Facebook y Twitter nacionales WhatsApp en México, E.U. y Canadá | 1 GB de uso entre las tres aplicaciones |
Límite de crédito con IVA | $600 |
Abiertos | $239 |
---|---|
Consumo Controlado | $269 |
Minutos incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
SMS incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
Comunicación entre las líneas de la cuenta | Ilimitados |
GB incluidos México, E.U. y Canadá | AA (2 a 5 líneas) = 1.50 GB |
BB (6 a 9 líneas) = 1.75 GB | |
CC (10 a 199 líneas) = 2.00 GB | |
DD (>= 200 líneas) = 3.00 GB | |
Facebook y Twitter nacionales WhatsApp en México, E.U. y Canadá | 1 GB de uso entre las tres aplicaciones |
Límite de crédito con IVA | $800 |
Abiertos | $299 |
---|---|
Consumo Controlado | $329 |
Minutos incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
SMS incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
Comunicación entre las líneas de la cuenta | Ilimitados |
GB incluidos México, E.U. y Canadá | AA (2 a 5 líneas) = 2.25 GB |
BB (6 a 9 líneas) = 2.50 GB | |
CC (10 a 199 líneas) = 2.75 GB | |
DD (>= 200 líneas) = 4.25 GB | |
Facebook y Twitter nacionales WhatsApp en México, E.U. y Canadá | 1 GB de uso entre las tres aplicaciones |
Límite de crédito con IVA | $1,000 |
Abiertos | $399 |
---|---|
Consumo Controlado | $429 |
Minutos incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
SMS incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
Comunicación entre las líneas de la cuenta | Ilimitados |
GB incluidos México, E.U. y Canadá | AA (2 a 5 líneas) = 3.25 GB |
BB (6 a 9 líneas) = 3.50 GB | |
CC (10 a 199 líneas) = 3.75 GB | |
DD (>= 200 líneas) = 5.25 GB | |
Facebook y Twitter nacionales WhatsApp en México, E.U. y Canadá | 2 GB de uso entre las tres aplicaciones |
Límite de crédito con IVA | $1,200 |
Abiertos | $499 |
---|---|
Consumo Controlado | $549 |
Minutos incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
SMS incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
Comunicación entre las líneas de la cuenta | Ilimitados |
GB incluidos México, E.U. y Canadá | AA (2 a 5 líneas) = 5.25 GB |
BB (6 a 9 líneas) = 5.50 GB | |
CC (10 a 199 líneas) = 5.75 GB | |
DD (>= 200 líneas) = 7.25 GB | |
Facebook y Twitter nacionales WhatsApp en México, E.U. y Canadá | 2 GB de uso entre las tres aplicaciones |
Límite de crédito con IVA | $1,400 |
Abiertos | $249 |
---|---|
Consumo Controlado | $279 |
Minutos incluidos México, E.U. y Canadá | 800 |
SMS incluidos México, E.U. y Canadá | 400 |
Comunicación entre las líneas de la cuenta | Ilimitado (10 minutos) |
GB incluidos México, E.U. y Canadá | AA (2 a 5 líneas) = 1.00 GB |
BB (6 a 9 líneas) = 1.10 GB | |
CC (10 a 199 líneas) = 1.30 GB | |
DD (>= 200 líneas) = 1.50 GB | |
Facebook y Twitter nacionales WhatsApp en México, E.U. y Canadá | 1 GB de uso entre las tres aplicaciones |
Límite de crédito con IVA | $600 |
Abiertos | $289 |
---|---|
Consumo Controlado | $319 |
Minutos incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
SMS incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
Comunicación entre las líneas de la cuenta | Ilimitados |
GB incluidos México, E.U. y Canadá | AA (2 a 5 líneas) = 1.50 GB |
BB (6 a 9 líneas) = 1.75 GB | |
CC (10 a 199 líneas) = 2.00 GB | |
DD (>= 200 líneas) = 3.00 GB | |
Facebook y Twitter nacionales WhatsApp en México, E.U. y Canadá | 1 GB de uso entre las tres aplicaciones |
Límite de crédito con IVA | $800 |
Abiertos | $349 |
---|---|
Consumo Controlado | $379 |
Minutos incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
SMS incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
Comunicación entre las líneas de la cuenta | Ilimitados |
GB incluidos México, E.U. y Canadá | AA (2 a 5 líneas) = 2.25 GB |
BB (6 a 9 líneas) = 2.50 GB | |
CC (10 a 199 líneas) = 2.75 GB | |
DD (>= 200 líneas) = 4.25 GB | |
Facebook y Twitter nacionales WhatsApp en México, E.U. y Canadá | 1 GB de uso entre las tres aplicaciones |
Límite de crédito con IVA | $1,000 |
Abiertos | $449 |
---|---|
Consumo Controlado | $479 |
Minutos incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
SMS incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
Comunicación entre las líneas de la cuenta | Ilimitados |
GB incluidos México, E.U. y Canadá | AA (2 a 5 líneas) = 3.25 GB |
BB (6 a 9 líneas) = 3.50 GB | |
CC (10 a 199 líneas) = 3.75 GB | |
DD (>= 200 líneas) = 5.25 GB | |
Facebook y Twitter nacionales WhatsApp en México, E.U. y Canadá | 2 GB de uso entre las tres aplicaciones |
Límite de crédito con IVA | $1,200 |
Abiertos | $549 |
---|---|
Consumo Controlado | $599 |
Minutos incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
SMS incluidos México, E.U. y Canadá | Ilimitados |
Comunicación entre las líneas de la cuenta | Ilimitados |
GB incluidos México, E.U. y Canadá | AA (2 a 5 líneas) = 5.25 GB |
BB (6 a 9 líneas) = 5.50 GB | |
CC (10 a 199 líneas) = 5.75 GB | |
DD (>= 200 líneas) = 7.25 GB | |
Facebook y Twitter nacionales WhatsApp en México, E.U. y Canadá | 2 GB de uso entre las tres aplicaciones |
Límite de crédito con IVA | $1,400 |
Abierto | $229 |
---|---|
Consumo Controlado | $279 |
Megas MEX, EUA y CAN | 1,000 MB |
Noches de Internet Sin Limite | No Aplica |
Minutos MEX, EUA y CAN | Ilimitados |
SMS MEX, EUA y CAN | ilimitados |
WhatsApp MEX, EUA y CAN | Redes sociales ilimitadas |
Facebook y Twitter en MEX | Redes sociales ilimitadas |
Snapchat e instagram en MEX | No aplica |
Uber en MEX | No aplica |
Claro Video en MEX | No aplica |
Abierto | $269 |
---|---|
Consumo Controlado | $319 |
Megas MEX, EUA y CAN | 1,500 MB |
Noches de Internet Sin Limite | No Aplica |
Minutos MEX, EUA y CAN | Ilimitados |
SMS MEX, EUA y CAN | Ilimitados |
WhatsApp MEX, EUA y CAN | Redes Sociales ilimitadas |
Facebook y Twitter en MEX | Redes sociales ilimitadas |
Snapchat e instagram en MEX | No aplica |
Uber en MEX | No aplica |
Claro Video en MEX | No aplica |
Abierto | $299 |
---|---|
Consumo Controlado | $349 |
Megas MEX, EUA y CAN | 2,000 MB |
Noches de Internet Sin Limite | No Aplica |
Minutos MEX, EUA y CAN | Ilimitados |
SMS MEX, EUA y CAN | Ilimitados |
WhatsApp MEX, EUA y CAN | Redes sociales ilimitadas |
Facebook y Twitter en MEX | Redes sociales ilimitadas |
Snapchat e instagram en MEX | No aplica |
Uber en MEX | No aplica |
Claro Video en MEX | No aplica |
Abierto | $399 |
---|---|
Consumo Controlado | $449 |
Megas MEX, EUA y CAN | 3,000 MB |
Noches de Internet Sin Limite | No Aplica |
Minutos MEX, EUA y CAN | Ilimitados |
SMS MEX, EUA y CAN | Ilimitados |
WhatsApp MEX, EUA y CAN | Redes sociales ilimitadas |
Facebook y Twitter en MEX | Redes sociales ilimitadas |
Snapchat e instagram en MEX | Redes sociales ilimitadas |
Uber en MEX | Redes sociales ilimitadas |
Claro Video en MEX | Incluido toda la vida del plan |
Abierto | $499 |
---|---|
Consumo Controlado | $549 |
Megas MEX, EUA y CAN | 5,000 MB |
Noches de Internet Sin Limite | No Aplica |
Minutos MEX, EUA y CAN | Ilimitados |
SMS MEX, EUA y CAN | Ilimitados |
WhatsApp MEX, EUA y CAN | Redes sociales ilimitadas |
Facebook y Twitter en MEX | Redes sociales ilimitadas |
Snapchat e instagram en MEX | Redes sociales ilimitadas |
Uber en MEX | Redes sociales ilimitadas |
Claro Video en MEX | Incluido toda la vida del plan |
Renta | $229 |
---|---|
Megas en MEX | Ilimitados |
Velocidad de navegación | Hasta 5 Mbps |
Política de Uso Justo | 50,000 Mb |
Reducción de Velocidad | Hasta 1 Mbps |
Política de Uso Justo | 75,000 Mb |
Reducción de Velocidad | Hasta 0.5 Mbps |
Renta | $299 |
---|---|
Megas en MEX | Ilimitados |
Velocidad de navegación | Hasta 5 Mbps |
Política de Uso Justo | 75,000 Mb |
Reducción de Velocidad | Hasta 1 Mbps |
Política de Uso Justo | 110,000 Mb |
Reducción de Velocidad | Hasta 0.5 Mbps |
Renta | $399 |
---|---|
Megas en MEX | Ilimitados |
Velocidad de navegación | Hasta 10 Mbps |
Política de Uso Justo | 100,000 Mb |
Reducción de Velocidad | Hasta 1 Mbps |
Política de Uso Justo | 150,000 Mb |
Reducción de Velocidad | Hasta 0.5 Mbps |
Renta | $599 |
---|---|
Megas en MEX | Ilimitados |
Velocidad de navegación | Hasta 10 Mbps |
Política de Uso Justo | 150,000 Mb |
Reducción de Velocidad | Hasta 1.5 Mbps |
Política de Uso Justo | 225,000 Mb |
Reducción de Velocidad | Hasta 0.5 Mbps |
Renta | $799 |
---|---|
Megas en MEX | Ilimitados |
Velocidad de navegación | Hasta 10 Mbps |
Política de Uso Justo | 200,000 Mb |
Reducción de Velocidad | Hasta 1.5 Mbps |
Política de Uso Justo | 300,000 Mb |
Reducción de Velocidad | Hasta 0.5 Mbps |
Technosolutions una empresa dedicada a la atención de clientes corporativos ofrece una experiencia en atención y servicio el cual permite conocer las necesidades de nuestros clientes asegurando confianza y creando una fidelización de trabajo en sinergia.
Brindamos un servicio profesional contando con ejecutivos especializados en el área para una atención personalizada a pequeñas, medianas y grandes empresas.
Nuestro propósito es que su empresa nos de la oportunidad de estar en su lista de proveedores habituales y sobre todo nos consulte cualquier inquietud.
Nuestro servicio es complementado con una visita de nuestros representantes.